1. Deposit:
Free
2. Exchange
Except USDT/DC trading pair, will be collected according to the Maker-Taker, following:
Maker | 0.1% |
Taker | 0.2% |
3. Leveraged Tokens
Maker | 0.05% |
Taker | 0.1% |
Management fee | 0.05%/day, charged at 08:00 (UTC+8) every day |
4. Futures Fee
USDT Margin Currency:
Maker | 0.019% |
Taker | 0.05% |
Settlement Rate | 0.03% |
Force liquidation Rate | 0.05% |
DT Margin Currency:
Maker | 0.019% |
Taker | 0.05% |
Settlement Rate | 0.03% |
Force liquidation Rate | 0.05% |
Note:
17:00, July 24,2020-17:00, August 24,2020(UTC+8)-Trade Commissions Discount :
Maker:0.015%;Taker:0.04%
5. Index Futures Fee
USDT Margin Currency:
Maker | 0.02% |
Taker | 0.02% |
Force liquidation Rate | 0.03% |
Rate Rate | 0.01% |
LRC Margin Currency:
Maker | 0.02% |
Taker | 0.02% |
Force liquidation Rate | 0.03% |
Rate Rate | 0.01% |
6. Perpetual Contracts Fee(1.0)
Maker | 0.03% |
Taker | 0.10% |
7. Perpetual Contracts Fee(2.0)
Maker | 0.04% |
Taker | 0.04% |
8. Withdrawal:
Currency | Transaction Fee | Minimum Withdrawal |
3BBEAR | 0.7 | 0.01 |
3BBULL | 0.1 | 0.01 |
ABBC | 30 | 0.01 |
ABT | 100 | 1 |
ADA | 10 | 0.01 |
ADD | 3000 | 0.01 |
AE | 2 | 1 |
AGI | 20 | 0.01 |
AION | 2 | 0.01 |
ALGO | 6 | 0.01 |
ATD | 5000 | 0.01 |
ATOM | 0.2 | 0.01 |
BAT | 50 | 0.01 |
BCHABC | 0.007 | 0.01 |
BEAM | 1.2 | 0.01 |
BFT | 1500 | 0.01 |
BLACK | 200 | 0.01 |
BLZ | 300 | 0.01 |
BNB | 0.05 | 0.01 |
BPX | 840 | 140 |
BQT | 800 | 0.01 |
BSV | 0.025 | 0.01 |
BTC | 0.001 | 0.001 |
BTM | 20 | 0.01 |
BTT | 1000 | 0.01 |
CDC | 8000 | 0.01 |
CELR | 1500 | 220 |
CET | 200 | 0.01 |
CHT | 15000 | 1 |
CKB | 2000 | 0.01 |
CMT | 6 | 0.01 |
COCOS | 2500 | 0.01 |
COMP | 0.06 | 0.01 |
CTXC | 21 | 0.01 |
CXC | 250 | 0.01 |
CZZ | 0.1 | 0.01 |
DASH | 0.01 | 0.01 |
DATA | 80 | 0.01 |
DC | 5‰* withdrawal amount at least 5 | 50 |
DCR | 0.08 | 0.01 |
DCV | 0 | 1 |
DK | 1 | 0.01 |
DOGE | 35 | 0.1 |
DOT | 0.01 | 0.01 |
DRO | 600 | 0.01 |
DT | 11 | 0.01 |
EGLD | 0.04 | 0.01 |
EON | 800 | 0.01 |
EOP | 3000 | 0.01 |
EOS | 0.2 | 0.01 |
EOSDAC | 300 | 0.01 |
EOX | 5000 | 0.01 |
ERD | 40 | 0.01 |
ETC | 0.05 | 0.01 |
ETH | 0.01 | 0.01 |
FDZ | 5000 | 0.01 |
GAS | 0 | 0.001 |
GNT | 100 | 0.01 |
GO | 50 | 0.01 |
GOI | 1000000 | 0.01 |
GRIN | 0.6 | 0.01 |
GXC | 0.5 | 0.01 |
HDS | 50000 | 0.01 |
HORUS | 200 | 0.01 |
HOT | 20000 | 1000 |
HSN | 45000 | 0.01 |
HT | 3 | 0.1 |
ICX | 1 | 0.01 |
IMT | 5000 | 1 |
INB | 3.5 | 0.01 |
IOST | 150 | 0.01 |
IOTA | 1 | 0.01 |
IQ | 300 | 0.01 |
ITC | 5 | 0.01 |
KAKI | 300000 | 0.01 |
KARMA | 1500 | 0.01 |
KAT | 3000 | 0.01 |
KAVA | 0.5 | 0.01 |
KEY | 450 | 0.01 |
KNC | 10 | 0.01 |
KT | 100 | 0.01 |
LAMB | 430 | 0.1 |
LEND | 4 | 0.01 |
LEO | 7 | 0.01 |
LINK | 1 | 0.5 |
LLT | 100 | 0.01 |
LOOM | 150 | 0.01 |
LRC | 70 | 0.01 |
LRN | 10 | 0.01 |
LTC | 0.03 | 0.01 |
LTK | 1000 | 0.01 |
MANA | 150 | 0.01 |
MEET | 3500 | 1 |
MEETONE | 200 | 0.01 |
MKR | 0.0015 | 0.01 |
MPAY | 800 | 0.01 |
MTX | 400 | 0.01 |
NANO | 1 | 1 |
NAS | 0.5 | 0.01 |
NASH | 300000 | 0.01 |
NEO | 0 | 1(Integer Only) |
NEWS | 4000 | 0.01 |
NULS | 0.5 | 0.01 |
ODE | 50 | 0.01 |
OKB | 3 | 0.01 |
OMG | 3 | 0.01 |
ONES | 1400 | 0.01 |
ONG | 0.5 | 0.01 |
ONT | 1 | 1(Integer Only) |
PALT | 75000 | 0.01 |
PAX | 15 | 0.01 |
PCT | 1500 | 0.01 |
PLO | 2500 | 0.01 |
PPT | 5 | 0.01 |
PT | 3800 | 0.01 |
QKC | 200 | 0.01 |
QTUM | 0.1 | 0.01 |
REV | 15 | 0.01 |
RCN | 250 | 0.01 |
REN | 30 | 0.01 |
REP | 0.1 | 0.01 |
RSTR | 200000 | 0.01 |
SAFE | 1 | 0.01 |
SHE | 20000 | 50 |
SNET | 2500 | 0.01 |
SNT | 80 | 0.01 |
SOG | 8000 | 0.01 |
SWFTC | 1000 | 0.01 |
TAC | 15000 | 0.01 |
TMO | 270000 | 0.01 |
TMTG | 700 | 0.01 |
TNB | 5000 | 0.01 |
TRX | 15 | 1 |
USDT-TRC20 | 1 | 50 |
VET | 50 | 0.01 |
VIB | 50 | 0.01 |
VNS | 20 | 0.01 |
WAN | 3 | 0.01 |
WICC | 3 | 0.01 |
WIN | 3000 | 0.01 |
WTA | 10 | 0.01 |
WTC | 0.8 | 0.01 |
XAS | 5 | 0.01 |
XEM | 30 | 0.01 |
XLM | 3 | 0.01 |
XMC | 0.5 | 0.01 |
XMR | 0.005 | 0.01 |
XRP | 1 | 25 |
XTZ | 5 | 0.01 |
YAP | 3 | 2 |
ZEC | 0.03 | 0.01 |
ZEN | 0.4 | 0.01 |
ZIB | 300000 | 0.01 |
ZIL | 50 | 0.01 |
ZRX | 25 | 0.01 |
TRUE | 1 | 0.01 |
The withdrawal fees will vary with the variation of digital currencies’ prices.
Comments
0 comments
Article is closed for comments.