1. What is Maintenance Margin Ratio?
Maintenance Margin Ratio is the lowest required Margin Ratio for a user to maintain the current open position(s). When the Margin Ratio of the account is lower than the Maintenance Margin Ratio + Liquidation Fee Rate, full or partial liquidation will occur.
Cross Margin Mode: Margin Ratio = (Balance + RPL + UPL) / Position Value
Position Value = Face Value x Number of contracts x Latest Mark Price
2. Importance of Maintenance Margin Ratio
This tiered Maintenance Margin Ratio system is adopted to avoid the liquidation of large positions, causing big impact on market liquidity. Basically, the larger the positions held, the higher Maintenance Margin Ratio will be required, and the lower the Leverage will be available.
3. Maintenance Margin Ratio Tiers
Under Cross Margin Mode, the number of contracts, tier, and the Maintenance Margin Ratio are calculated based on all the positions. If a user opened both long and short positions in the same contract, our system will count the total number of contracts they hold and place them in the respective tier.
BTC
USDT-Margined:
Tier | Amt. of Contracts | MMR | Minimum initial margin ratio | Max. Leverage |
1 | 0~25000 | 0.5% | 1.0% | 100 |
2 | 25001~275000 | 1.0% | 1.5% | 66.67 |
3 | 275001~525000 | 1.5% | 2.0% | 50 |
4 | 525001~775000 | 2.0% | 2.5% | 40 |
5 | 775001~1025000 | 2.5% | 3.0% | 33.33 |
6 | 1025001~1275000 | 3.0% | 3.5% | 28.57 |
7 | 1275001~1525000 | 3.5% | 4.0% | 25 |
8 | 1525001~1775000 | 4.0% | 4.5% | 22.22 |
9 | 1775001~2025000 | 4.5% | 5.0% | 20 |
10 | 2025001~2275000 | 5.0% | 5.5% | 18.18 |
11 | 2275001~2525000 | 5.5% | 6.0% | 16.67 |
12 | 2525001~2775000 | 6.0% | 6.5% | 15.38 |
13 | 2775001~3025000 | 6.5% | 7.0% | 14.29 |
14 | 3025001~3275000 | 7.0% | 7.5% | 13.33 |
15 | 3275001~3525000 | 7.5% | 8.0% | 12.5 |
16 | 3525001~3775000 | 8.0% | 8.5% | 11.76 |
17 | 3775001~4025000 | 8.5% | 9.0% | 11.11 |
18 | 4025001~4275000 | 9.0% | 9.5% | 10.53 |
19 | 4275001~4525000 | 9.5% | 10.0% | 10 |
20 | 4525001~4775000 | 10.0% | 10.5% | 9.52 |
ETH:
USDT-Margined:
Tier | Amt. of Contracts | MMR | Minimum initial margin ratio | Max. Leverage |
1 | 0~50000 | 1.0% | 2.0% | 50 |
2 | 50001~250000 | 1.5% | 2.5% | 40 |
3 | 250001~450000 | 2.0% | 3.0% | 33.33 |
4 | 450001~650000 | 2.5% | 3.5% | 28.57 |
5 | 650001~850000 | 3.0% | 4.0% | 25 |
6 | 850001~1050000 | 3.5% | 4.5% | 22.22 |
7 | 1050001~1250000 | 4.0% | 5.0% | 20 |
8 | 1250001~1450000 | 4.5% | 5.5% | 18.18 |
9 | 1450001~1650000 | 5.0% | 6.0% | 16.67 |
10 | 1650001~1850000 | 5.5% | 6.5% | 15.38 |
11 | 1850001~2050000 | 6.0% | 7.0% | 14.29 |
12 | 2050001~2250000 | 6.5% | 7.5% | 13.33 |
13 | 2250001~2450000 | 7.0% | 8.0% | 12.5 |
14 | 2450001~2650000 | 7.5% | 8.5% | 11.76 |
15 | 2650001~2850000 | 8.0% | 9.0% | 11.11 |
16 | 2850001~3050000 | 8.5% | 9.5% | 10.53 |
17 | 3050001~3250000 | 9.0% | 10.0% | 10 |
18 | 3250001~3450000 | 9.5% | 10.5% | 9.52 |
19 | 3450001~3650000 | 10.0% | 11.0% | 9.09 |
20 | 3650001~3850000 | 10.5% | 11.5% | 8.7 |
BCH:
USDT-Margined:
Tier | Amt. of Contracts | MMR | Minimum initial margin ratio | Max. Leverage |
1 | 0~25000 | 1.0% | 2.0% | 50 |
2 | 25001~125000 | 1.5% | 2.5% | 40 |
3 | 125001~225000 | 2.0% | 3.0% | 33.33 |
4 | 225001~325000 | 2.5% | 3.5% | 28.57 |
5 | 325001~425000 | 3.0% | 4.0% | 25 |
6 | 425001~525000 | 3.5% | 4.5% | 22.22 |
7 | 525001~625000 | 4.0% | 5.0% | 20 |
8 | 625001~725000 | 4.5% | 5.5% | 18.18 |
9 | 725001~825000 | 5.0% | 6.0% | 16.67 |
10 | 825001~925000 | 5.5% | 6.5% | 15.38 |
11 | 925001~1025000 | 6.0% | 7.0% | 14.29 |
12 | 1025001~1125000 | 6.5% | 7.5% | 13.33 |
13 | 1125001~1225000 | 7.0% | 8.0% | 12.5 |
14 | 1225001~1325000 | 7.5% | 8.5% | 11.76 |
15 | 1325001~1425000 | 8.0% | 9.0% | 11.11 |
16 | 1425001~1525000 | 8.5% | 9.5% | 10.53 |
17 | 1525001~1625000 | 9.0% | 10.0% | 10 |
18 | 1625001~1725000 | 9.5% | 10.5% | 9.52 |
19 | 1725001~1825000 | 10.0% | 11.0% | 9.09 |
20 | 1825001~1925000 | 10.5% | 11.5% | 8.7 |
LTC:
USDT-Margined:
Tier | Amt. of Contracts | MMR | Minimum initial margin ratio | Max. Leverage |
1 | 0~125000 | 1.0% | 2.0% | 50 |
2 | 125001~625000 | 1.5% | 2.5% | 40 |
3 | 625001~1125000 | 2.0% | 3.0% | 33.33 |
4 | 1125001~1625000 | 2.5% | 3.5% | 28.57 |
5 | 1625001~2125000 | 3.0% | 4.0% | 25 |
6 | 2125001~2625000 | 3.5% | 4.5% | 22.22 |
7 | 2625001~3125000 | 4.0% | 5.0% | 20 |
8 | 3125001~3625000 | 4.5% | 5.5% | 18.18 |
9 | 3625001~4125000 | 5.0% | 6.0% | 16.67 |
10 | 4125001~4625000 | 5.5% | 6.5% | 15.38 |
11 | 4625001~5125000 | 6.0% | 7.0% | 14.29 |
12 | 5125001~5625000 | 6.5% | 7.5% | 13.33 |
13 | 5625001~6125000 | 7.0% | 8.0% | 12.5 |
14 | 6125001~6625000 | 7.5% | 8.5% | 11.76 |
15 | 6625001~7125000 | 8.0% | 9.0% | 11.11 |
16 | 7125001~7625000 | 8.5% | 9.5% | 10.53 |
17 | 7625001~8125000 | 9.0% | 10.0% | 10 |
18 | 8125001~8625000 | 9.5% | 10.5% | 9.52 |
19 | 8625001~9125000 | 10.0% | 11.0% | 9.09 |
20 | 9125001~9625000 | 10.5% | 11.5% | 8.7 |
BSV:
USDT-Margined:
Tier | Amt. of Contracts | MMR | Minimum initial margin ratio | Max. Leverage |
1 | 0~50000 | 2.0% | 5.0% | 20 |
2 | 50001~150000 | 2.5% | 5.5% | 18.18 |
3 | 150001~250000 | 3.0% | 6.0% | 16.67 |
4 | 250001~350000 | 3.5% | 6.5% | 15.38 |
5 | 350001~450000 | 4.0% | 7.0% | 14.29 |
6 | 450001~550000 | 4.5% | 7.5% | 13.33 |
7 | 550001~650000 | 5.0% | 8.0% | 12.5 |
8 | 650001~750000 | 5.5% | 8.5% | 11.76 |
9 | 750001~850000 | 6.0% | 9.0% | 11.11 |
10 | 850001~950000 | 6.5% | 9.5% | 10.53 |
11 | 950001~1050000 | 7.0% | 10.0% | 10 |
12 | 1050001~1150000 | 7.5% | 10.5% | 9.52 |
13 | 1150001~1250000 | 8.0% | 11.0% | 9.09 |
14 | 1250001~1350000 | 8.5% | 11.5% | 8.7 |
15 | 1350001~1450000 | 9.0% | 12.0% | 8.33 |
16 | 1450001~1550000 | 9.5% | 12.5% | 8 |
17 | 1550001~1650000 | 10.0% | 13.0% | 7.69 |
18 | 1650001~1750000 | 10.5% | 13.5% | 7.41 |
19 | 1750001~1850000 | 11.0% | 14.0% | 7.14 |
20 | 1850001~1950000 | 11.5% | 14.5% | 6.9 |
ETC:
USDT-Margined:
Tier | Amt. of Contracts | MMR | Minimum initial margin ratio | Max. Leverage |
1 | 0~25000 | 1.5% | 3.0% | 33.33 |
2 | 25001~50000 | 2.0% | 3.5% | 28.57 |
3 | 50001~75000 | 2.5% | 4.0% | 25 |
4 | 75001~100000 | 3.0% | 4.5% | 22.22 |
5 | 100001~125000 | 3.5% | 5.0% | 20 |
6 | 125001~150000 | 4.0% | 5.5% | 18.18 |
7 | 150001~175000 | 4.5% | 6.0% | 16.67 |
8 | 175001~200000 | 5.0% | 6.5% | 15.38 |
9 | 200001~225000 | 5.5% | 7.0% | 14.29 |
10 | 225001~250000 | 6.0% | 7.5% | 13.33 |
11 | 250001~275000 | 6.5% | 8.0% | 12.5 |
12 | 275001~300000 | 7.0% | 8.5% | 11.76 |
13 | 300001~325000 | 7.5% | 9.0% | 11.11 |
14 | 325001~350000 | 8.0% | 9.5% | 10.53 |
15 | 350001~375000 | 8.5% | 10.0% | 10 |
16 | 375001~400000 | 9.0% | 10.5% | 9.52 |
17 | 400001~425000 | 9.5% | 11.0% | 9.09 |
18 | 425001~450000 | 10.0% | 11.5% | 8.7 |
19 | 450001~475000 | 10.5% | 12.0% | 8.33 |
20 | 475001~500000 | 11.0% | 12.5% | 8 |
EOS:
USDT-Margined:
Tier | Amt. of Contracts | MMR | Minimum initial margin ratio | Max. Leverage |
1 | 0~25000 | 1.0% | 2.0% | 50 |
2 | 25001~125000 | 1.5% | 2.5% | 40 |
3 | 125001~225000 | 2.0% | 3.0% | 33.33 |
4 | 225001~325000 | 2.5% | 3.5% | 28.57 |
5 | 325001~425000 | 3.0% | 4.0% | 25 |
6 | 425001~525000 | 3.5% | 4.5% | 22.22 |
7 | 525001~625000 | 4.0% | 5.0% | 20 |
8 | 625001~725000 | 4.5% | 5.5% | 18.18 |
9 | 725001~825000 | 5.0% | 6.0% | 16.67 |
10 | 825001~925000 | 5.5% | 6.5% | 15.38 |
11 | 925001~1025000 | 6.0% | 7.0% | 14.29 |
12 | 1025001~1125000 | 6.5% | 7.5% | 13.33 |
13 | 1125001~1225000 | 7.0% | 8.0% | 12.5 |
14 | 1225001~1325000 | 7.5% | 8.5% | 11.76 |
15 | 1325001~1425000 | 8.0% | 9.0% | 11.11 |
16 | 1425001~1525000 | 8.5% | 9.5% | 10.53 |
17 | 1525001~1625000 | 9.0% | 10.0% | 10 |
18 | 1625001~1725000 | 9.5% | 10.5% | 9.52 |
19 | 1725001~1825000 | 10.0% | 11.0% | 9.09 |
20 | 1825001~1925000 | 10.5% | 11.5% | 8.7 |
The date may regulate base on the market, and the regulation will not announce.
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.