USDT-Margined | ||||
Tier | Amt. of Contracts | MMR | Minimum initial margin ratio | Max. Leverage |
1 | 10,000 | 0.25% | 0.5% | 200.0 |
2 | 60,000 | 0.65% | 1.0% | 100.0 |
3 | 110,000 | 1.05% | 1.5% | 66.7 |
4 | 160,000 | 1.45% | 2.0% | 50.0 |
5 | 210,000 | 1.85% | 2.5% | 40.0 |
6 | 260,000 | 2.25% | 3.0% | 33.3 |
7 | 310,000 | 2.65% | 3.5% | 28.6 |
8 | 360,000 | 3.05% | 4.0% | 25.0 |
9 | 410,000 | 3.45% | 4.5% | 22.2 |
10 | 460,000 | 3.85% | 5.0% | 20.0 |
LRC-Margined | ||||
Tier | Amt. of Contracts | MMR | Minimum initial margin ratio | Max. Leverage |
1 | 100,000 | 0.25% | 0.5% | 200.0 |
2 | 600,000 | 0.65% | 1.0% | 100.0 |
3 | 1,100,000 | 1.05% | 1.5% | 66.7 |
4 | 1,600,000 | 1.45% | 2.0% | 50.0 |
5 | 2,100,000 | 1.85% | 2.5% | 40.0 |
6 | 2,600,000 | 2.25% | 3.0% | 33.3 |
7 | 3,100,000 | 2.65% | 3.5% | 28.6 |
8 | 3,600,000 | 3.05% | 4.0% | 25.0 |
9 | 4,100,000 | 3.45% | 4.5% | 22.2 |
10 | 4,600,000 | 3.85% | 5.0% | 20.0 |
TMTG-Margined | ||||
Tier | Amt. of Contracts | MMR | Minimum initial margin ratio | Max. Leverage |
1 | 500,000 | 0.25% | 0.5% | 200.0 |
2 | 3,000,000 | 0.65% | 1.0% | 100.0 |
3 | 5,500,000 | 1.05% | 1.5% | 66.7 |
4 | 8,000,000 | 1.45% | 2.0% | 50.0 |
5 | 10,500,000 | 1.85% | 2.5% | 40.0 |
6 | 13,000,000 | 2.25% | 3.0% | 33.3 |
7 | 15,500,000 | 2.65% | 3.5% | 28.6 |
8 | 18,000,000 | 3.05% | 4.0% | 25.0 |
9 | 20,500,000 | 3.45% | 4.5% | 22.2 |
10 | 23,000,000 | 3.85% | 5.0% | 20.0 |
DT-Margined | ||||
Tier | Amt. of Contracts | MMR | Minimum initial margin ratio | Max. Leverage |
1 | 10,000 | 0.25% | 0.5% | 200.0 |
2 | 60,000 | 0.65% | 1.0% | 100.0 |
3 | 110,000 | 1.05% | 1.5% | 66.7 |
4 | 160,000 | 1.45% | 2.0% | 50.0 |
5 | 210,000 | 1.85% | 2.5% | 40.0 |
6 | 260,000 | 2.25% | 3.0% | 33.3 |
7 | 310,000 | 2.65% | 3.5% | 28.6 |
8 | 360,000 | 3.05% | 4.0% | 25.0 |
9 | 410,000 | 3.45% | 4.5% | 22.2 |
10 | 460,000 | 3.85% | 5.0% | 20.0 |
The date may regulate base on the market, and the regulation will not announce.
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.