BTCUSDT Perpetual Contract Position tier | ||||
Tier | Cont | Maintenance margin rate |
Minimum initial margin rate | Highest available leverage |
1 | 100,000 | 1.00% | 2.0% | 50.0 |
2 | 200,000 | 1.50% | 2.5% | 40.0 |
3 | 300,000 | 2.00% | 3.0% | 33.3 |
4 | 400,000 | 2.50% | 3.5% | 28.6 |
5 | 500,000 | 3.00% | 4.0% | 25.0 |
6 | 600,000 | 3.50% | 4.5% | 22.2 |
7 | 700,000 | 4.00% | 5.0% | 20.0 |
8 | 800,000 | 4.50% | 5.5% | 18.2 |
9 | 900,000 | 5.00% | 6.0% | 16.7 |
10 | 1,000,000 | 5.50% | 6.5% | 15.4 |
11 | 1,100,000 | 6.00% | 7.0% | 14.3 |
12 | 1,200,000 | 6.50% | 7.5% | 13.3 |
13 | 1,300,000 | 7.00% | 8.0% | 12.5 |
14 | 1,400,000 | 7.50% | 8.5% | 11.8 |
15 | 1,500,000 | 8.00% | 9.0% | 11.1 |
16 | 1,600,000 | 8.50% | 9.5% | 10.5 |
17 | 1,700,000 | 9.00% | 10.0% | 10.0 |
18 | 1,800,000 | 9.50% | 10.5% | 9.5 |
19 | 1,900,000 | 10.00% | 11.0% | 9.1 |
20 | 2,000,000 | 10.50% | 11.5% | 8.7 |
ETHUSDT Perpetual Contract Position tier | ||||
Tier | Cont | Maintenance margin rate |
Minimum initial margin rate | Highest available leverage |
1 | 200,000 | 1.00% | 2.0% | 50.0 |
2 | 400,000 | 1.50% | 2.5% | 40.0 |
3 | 600,000 | 2.00% | 3.0% | 33.3 |
4 | 800,000 | 2.50% | 3.5% | 28.6 |
5 | 1,000,000 | 3.00% | 4.0% | 25.0 |
6 | 1,200,000 | 3.50% | 4.5% | 22.2 |
7 | 1,400,000 | 4.00% | 5.0% | 20.0 |
8 | 1,600,000 | 4.50% | 5.5% | 18.2 |
9 | 1,800,000 | 5.00% | 6.0% | 16.7 |
10 | 2,000,000 | 5.50% | 6.5% | 15.4 |
11 | 2,200,000 | 6.00% | 7.0% | 14.3 |
12 | 2,400,000 | 6.50% | 7.5% | 13.3 |
13 | 2,600,000 | 7.00% | 8.0% | 12.5 |
14 | 2,800,000 | 7.50% | 8.5% | 11.8 |
15 | 3,000,000 | 8.00% | 9.0% | 11.1 |
16 | 3,200,000 | 8.50% | 9.5% | 10.5 |
17 | 3,400,000 | 9.00% | 10.0% | 10.0 |
18 | 3,600,000 | 9.50% | 10.5% | 9.5 |
19 | 3,800,000 | 10.00% | 11.0% | 9.1 |
20 | 4,000,000 | 10.50% | 11.5% | 8.7 |
EOSUSDT Perpetual Contract Position tier | ||||
Tier | Cont | Maintenance margin rate |
Minimum initial margin rate | Highest available leverage |
1 | 100,000 | 1.00% | 2.0% | 50.0 |
2 | 200,000 | 1.50% | 2.5% | 40.0 |
3 | 300,000 | 2.00% | 3.0% | 33.3 |
4 | 400,000 | 2.50% | 3.5% | 28.6 |
5 | 500,000 | 3.00% | 4.0% | 25.0 |
6 | 600,000 | 3.50% | 4.5% | 22.2 |
7 | 700,000 | 4.00% | 5.0% | 20.0 |
8 | 800,000 | 4.50% | 5.5% | 18.2 |
9 | 900,000 | 5.00% | 6.0% | 16.7 |
10 | 1,000,000 | 5.50% | 6.5% | 15.4 |
11 | 1,100,000 | 6.00% | 7.0% | 14.3 |
12 | 1,200,000 | 6.50% | 7.5% | 13.3 |
13 | 1,300,000 | 7.00% | 8.0% | 12.5 |
14 | 1,400,000 | 7.50% | 8.5% | 11.8 |
15 | 1,500,000 | 8.00% | 9.0% | 11.1 |
16 | 1,600,000 | 8.50% | 9.5% | 10.5 |
17 | 1,700,000 | 9.00% | 10.0% | 10.0 |
18 | 1,800,000 | 9.50% | 10.5% | 9.5 |
19 | 1,900,000 | 10.00% | 11.0% | 9.1 |
20 | 2,000,000 | 10.50% | 11.5% | 8.7 |
CRVUSDT Perpetual Contract Position tier | ||||
Tier | Cont | Maintenance margin rate | Minimum initial margin rate | Highest available leverage |
1 | 1,000 | 1.00% | 2.0% | 50.0 |
2 | 5,000 | 1.50% | 2.5% | 40.0 |
3 | 9,000 | 2.00% | 3.0% | 33.3 |
4 | 13,000 | 2.50% | 3.5% | 28.6 |
5 | 17,000 | 3.00% | 4.0% | 25.0 |
6 | 21,000 | 3.50% | 4.5% | 22.2 |
7 | 25,000 | 4.00% | 5.0% | 20.0 |
8 | 29,000 | 4.50% | 5.5% | 18.2 |
9 | 33,000 | 5.00% | 6.0% | 16.7 |
10 | 37,000 | 5.50% | 6.5% | 15.4 |
11 | 41,000 | 6.00% | 7.0% | 14.3 |
12 | 45,000 | 6.50% | 7.5% | 13.3 |
13 | 49,000 | 7.00% | 8.0% | 12.5 |
14 | 53,000 | 7.50% | 8.5% | 11.8 |
15 | 57,000 | 8.00% | 9.0% | 11.1 |
16 | 61,000 | 8.50% | 9.5% | 10.5 |
17 | 65,000 | 9.00% | 10.0% | 10.0 |
18 | 69,000 | 9.50% | 10.5% | 9.5 |
19 | 73,000 | 10.00% | 11.0% | 9.1 |
20 | 77,000 | 10.50% | 11.5% | 8.7 |
UNIUSDT Perpetual Contract Position tier | ||||
Tier | Cont | Maintenance margin rate | Minimum initial margin rate | Highest available leverage |
1 | 1,000 | 1.00% | 2.0% | 50.0 |
2 | 5,000 | 1.50% | 2.5% | 40.0 |
3 | 9,000 | 2.00% | 3.0% | 33.3 |
4 | 13,000 | 2.50% | 3.5% | 28.6 |
5 | 17,000 | 3.00% | 4.0% | 25.0 |
6 | 21,000 | 3.50% | 4.5% | 22.2 |
7 | 25,000 | 4.00% | 5.0% | 20.0 |
8 | 29,000 | 4.50% | 5.5% | 18.2 |
9 | 33,000 | 5.00% | 6.0% | 16.7 |
10 | 37,000 | 5.50% | 6.5% | 15.4 |
11 | 41,000 | 6.00% | 7.0% | 14.3 |
12 | 45,000 | 6.50% | 7.5% | 13.3 |
13 | 49,000 | 7.00% | 8.0% | 12.5 |
14 | 53,000 | 7.50% | 8.5% | 11.8 |
15 | 57,000 | 8.00% | 9.0% | 11.1 |
16 | 61,000 | 8.50% | 9.5% | 10.5 |
17 | 65,000 | 9.00% | 10.0% | 10.0 |
18 | 69,000 | 9.50% | 10.5% | 9.5 |
19 | 73,000 | 10.00% | 11.0% | 9.1 |
20 | 77,000 | 10.50% | 11.5% | 8.7 |
SUSHIUSDT Perpetual Contract Position tier | ||||
Tier | Cont | Maintenance margin rate | Minimum initial margin rate | Highest available leverage |
1 | 500 | 1.00% | 2.0% | 50.0 |
2 | 2,500 | 1.50% | 2.5% | 40.0 |
3 | 4,500 | 2.00% | 3.0% | 33.3 |
4 | 6,500 | 2.50% | 3.5% | 28.6 |
5 | 8,500 | 3.00% | 4.0% | 25.0 |
6 | 10,500 | 3.50% | 4.5% | 22.2 |
7 | 12,500 | 4.00% | 5.0% | 20.0 |
8 | 14,500 | 4.50% | 5.5% | 18.2 |
9 | 16,500 | 5.00% | 6.0% | 16.7 |
10 | 18,500 | 5.50% | 6.5% | 15.4 |
11 | 20,500 | 6.00% | 7.0% | 14.3 |
12 | 22,500 | 6.50% | 7.5% | 13.3 |
13 | 24,500 | 7.00% | 8.0% | 12.5 |
14 | 26,500 | 7.50% | 8.5% | 11.8 |
15 | 28,500 | 8.00% | 9.0% | 11.1 |
16 | 30,500 | 8.50% | 9.5% | 10.5 |
17 | 32,500 | 9.00% | 10.0% | 10.0 |
18 | 34,500 | 9.50% | 10.5% | 9.5 |
19 | 36,500 | 10.00% | 11.0% | 9.1 |
20 | 38,500 | 10.50% | 11.5% | 8.7 |
Reminder: The above data may be adjusted in real time according to market conditions, and the adjustment will not be notified.
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.