USDT Margin | ||
Discount rate: 100%( USDT that in the perpetual swap account will be calculate as 1USDT) |
DT Margin | ||
Tier | quantity | Discount rate |
1 | 500 | 99.00% |
2 | 700 | 98.00% |
3 | 900 | 97.00% |
4 | 1,100 | 96.00% |
5 | 1,300 | 95.00% |
6 | 1,500 | 94.00% |
7 | 1,700 | 93.00% |
8 | 1,900 | 92.00% |
9 | 2,100 | 91.00% |
10 | 2,300 | 90.00% |
11 | 2,500 | 89.00% |
12 | 2,700 | 88.00% |
13 | 2,900 | 87.00% |
14 | 3,100 | 86.00% |
15 | 3,300 | 85.00% |
16 | 3,500 | 84.00% |
17 | 3,700 | 83.00% |
18 | 3,900 | 82.00% |
19 | 4,100 | 81.00% |
20 | 4,300 | 80.00% |
21 | 4,500 | 79.00% |
22 | 4,700 | 78.00% |
23 | 4,900 | 77.00% |
24 | 5,100 | 76.00% |
25 | 5,300 | 75.00% |
26 | 5,500 | 74.00% |
27 | 5,700 | 73.00% |
28 | 5,900 | 72.00% |
29 | 6,100 | 71.00% |
30 | 6,300 | 70.00% |
31 | 6,500 | 69.00% |
32 | 6,700 | 68.00% |
33 | 6,900 | 67.00% |
34 | 7,100 | 66.00% |
35 | 7,300 | 65.00% |
36 | 7,500 | 64.00% |
37 | 7,700 | 63.00% |
38 | 7,900 | 62.00% |
39 | 8,100 | 61.00% |
40 | 8,300 | 60.00% |
41 | 8,500 | 59.00% |
42 | 8,700 | 58.00% |
43 | 8,900 | 57.00% |
44 | 9,100 | 56.00% |
45 | 9,300 | 55.00% |
46 | 9,500 | 54.00% |
47 | 9,700 | 53.00% |
48 | 9,900 | 52.00% |
49 | 10,100 | 51.00% |
50 | 10,300 | 50.00% |
BTC Margin | ||
Tier | quantity | Discount rate |
1 | 5 | 99.00% |
2 | 6 | 98.00% |
3 | 7 | 97.00% |
4 | 8 | 96.00% |
5 | 9 | 95.00% |
6 | 10 | 94.00% |
7 | 11 | 93.00% |
8 | 12 | 92.00% |
9 | 13 | 91.00% |
10 | 14 | 90.00% |
11 | 15 | 89.00% |
12 | 16 | 88.00% |
13 | 17 | 87.00% |
14 | 18 | 86.00% |
15 | 19 | 85.00% |
16 | 20 | 84.00% |
17 | 21 | 83.00% |
18 | 22 | 82.00% |
19 | 23 | 81.00% |
20 | 24 | 80.00% |
21 | 25 | 79.00% |
22 | 26 | 78.00% |
23 | 27 | 77.00% |
24 | 28 | 76.00% |
25 | 29 | 75.00% |
26 | 30 | 74.00% |
27 | 31 | 73.00% |
28 | 32 | 72.00% |
29 | 33 | 71.00% |
30 | 34 | 70.00% |
31 | 35 | 69.00% |
32 | 36 | 68.00% |
33 | 37 | 67.00% |
34 | 38 | 66.00% |
35 | 39 | 65.00% |
36 | 40 | 64.00% |
37 | 41 | 63.00% |
38 | 42 | 62.00% |
39 | 43 | 61.00% |
40 | 44 | 60.00% |
41 | 45 | 59.00% |
42 | 46 | 58.00% |
43 | 47 | 57.00% |
44 | 48 | 56.00% |
45 | 49 | 55.00% |
46 | 50 | 54.00% |
47 | 51 | 53.00% |
48 | 52 | 52.00% |
49 | 53 | 51.00% |
50 | 54 | 50.00% |
ETH Margin | ||
Tier | quantity | Discount rate |
1 | 50 | 99.00% |
2 | 60 | 98.00% |
3 | 70 | 97.00% |
4 | 80 | 96.00% |
5 | 90 | 95.00% |
6 | 100 | 94.00% |
7 | 110 | 93.00% |
8 | 120 | 92.00% |
9 | 130 | 91.00% |
10 | 140 | 90.00% |
11 | 150 | 89.00% |
12 | 160 | 88.00% |
13 | 170 | 87.00% |
14 | 180 | 86.00% |
15 | 190 | 85.00% |
16 | 200 | 84.00% |
17 | 210 | 83.00% |
18 | 220 | 82.00% |
19 | 230 | 81.00% |
20 | 240 | 80.00% |
21 | 250 | 79.00% |
22 | 260 | 78.00% |
23 | 270 | 77.00% |
24 | 280 | 76.00% |
25 | 290 | 75.00% |
26 | 300 | 74.00% |
27 | 310 | 73.00% |
28 | 320 | 72.00% |
29 | 330 | 71.00% |
30 | 340 | 70.00% |
31 | 350 | 69.00% |
32 | 360 | 68.00% |
33 | 370 | 67.00% |
34 | 380 | 66.00% |
35 | 390 | 65.00% |
36 | 400 | 64.00% |
37 | 410 | 63.00% |
38 | 420 | 62.00% |
39 | 430 | 61.00% |
40 | 440 | 60.00% |
41 | 450 | 59.00% |
42 | 460 | 58.00% |
43 | 470 | 57.00% |
44 | 480 | 56.00% |
45 | 490 | 55.00% |
46 | 500 | 54.00% |
47 | 510 | 53.00% |
48 | 520 | 52.00% |
49 | 530 | 51.00% |
50 | 540 | 50.00% |
Reminder: The above data may be adjusted in real time according to market conditions, and the adjustment will not be notified;
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.