亲爱的用户:
DragonEx 已完成 “网”者荣耀之网格精灵交易联赛杯活动,具体获奖用户如下表所示。
排名 | ID | 第1期利润 | 第2期利润 | 第3期利润 | 第4期利润 | 季度总利润 |
1 | 1122513 | 177.8042 | 291.1529 | 271.3572 | 803.1846 | 1543.4990 |
2 | 1281559 | 11.1167 | 166.3638 | 382.5055 | 977.2727 | 1537.2587 |
3 | 1220684 | 270.7961 | 214.7003 | 224.7963 | 733.9612 | 1444.2540 |
4 | 1081771 | 161.6043 | 243.211 | 219.993 | 778.0935 | 1402.9018 |
5 | 1102013 | 88.4672 | 33.1462 | 101.5869 | 728.8660 | 952.0663 |
6 | 1080107 | 61.1645 | 104.5823 | 177.2144 | 596.7068 | 939.688 |
7 | 1012097 | 122.7116 | 196.5337 | 59.3429 | 304.3789 | 682.9671 |
8 | 1231119 | 0 | 108.0062 | 89.4502 | 483.591 | 681.0474 |
9 | 1273805 | 0 | 0 | 0 | 674.825 | 674.825 |
10 | 1117721 | 141.0791 | 137.8765 | 53.8407 | 63.466 | 392.2623 |
注:
-
代币奖励在活动结束后3个工作日内发放,获奖用户届时请至「我的资产 — 账单」进行查看。
-
实物奖励获得者请于活动结束后的15个工作日内将 账户ID、姓名、身份证ID、收件地址及收件电话发送至官方邮箱 service@drgonex.io,平台收到后将于7天内寄出,逾期视为自动放弃奖品。
活动内容:“网”者荣耀之网格精灵交易联赛杯
DragonEx Team
2019年9月25日
DragonEx社区
Telegram: https://t.me/Dragonex_io
Twitter: https://twitter.com/Dragonex_io
评论
0 条评论
请登录写评论。