亲爱的用户:
DragonEx 已经完成「交割合约交易大赛」活动,奖励已全部发放完毕,获奖用户可至「我的资产 — 账单」进行查看,感谢您的参与。
交易大赛总排行榜:
排名 | 用户ID | 盈利率 | 奖励 |
1 | 11***64 | 405.05% | iPhone 11 PRO、银条、奖杯 |
2 | 10***27 | 177.52% | 200 USDT+银条+奖杯 |
3 | 12***83 | 161.93% | 200 USDT+银条+奖杯 |
4 | 10***76 | 138.75% | 200 USDT+银条+奖杯 |
5 | 10***87 | 88.77% | 100 USDT+银条+奖杯 |
6 | 11***45 | 55.72% | 100 USDT+银条+奖杯 |
7 | 11***23 | 42.02% | 100 USDT+银条+奖杯 |
8 | 10***62 | 35.98% | 100 USDT+银条+奖杯 |
9 | 10***35 | 18.93% | 100 USDT+银条+奖杯 |
10 | 11***07 | 17.59% | 100 USDT+银条+奖杯 |
交易大赛日排行榜:
时间 |
排名 | 用户ID | 收益率 | 奖励/USDT |
2月7日 | 1 | 12***83 | 68.93% | 50 |
2 | 10***76 | 59.15% | 20 | |
3 | 11***64 | 35.05% | 20 | |
4 | 11***23 | 16.82% | 20 | |
5 | 10***36 | 10.87% | 10 | |
6 | 11***05 | 10.18% | 10 | |
7 | 12***73 | 6.36% | 10 | |
8 | 10***62 | 6.03% | 10 | |
9 | 11***45 | 3.22% | 10 | |
10 | 12***38 | 3.01% | 10 | |
2月8日 | 1 | 11***98 | 20.67% | 50 |
2 | 10***93 | 15.84% | 20 | |
3 | 11***64 | 14.81% | 20 | |
4 | 10***86 | 14.57% | 20 | |
5 | 12***83 | 11.84% | 10 | |
6 | 11***05 | 8.89% | 10 | |
7 | 10***36 | 5.60% | 10 | |
8 | 11***07 | 5.33% | 10 | |
9 | 11***84 | 3.34% | 10 | |
10 | 10***10 | 3.13% | 10 | |
2月9日 | 1 | 10***29 | 51.79% | 50 |
2 | 11***64 | 29.42% | 20 | |
3 | 10***71 | 29.17% | 20 | |
4 | 11***34 | 19.79% | 20 | |
5 | 10***27 | 17.40% | 10 | |
6 | 10***76 | 6.57% | 10 | |
7 | 10***49 | 4.81% | 10 | |
8 | 10***62 | 3.38% | 10 | |
9 | 10***75 | 1.39% | 10 | |
2月10日 | 1 | 10***51 | 86.51% | 50 |
2 | 10***76 | 70.89% | 20 | |
3 | 11***98 | 37.81% | 20 | |
4 | 11***05 | 33.20% | 20 | |
5 | 10***93 | 31.99% | 10 | |
6 | 10***36 | 30.14% | 10 | |
7 | 10***25 | 25.11% | 10 | |
8 | 10***47 | 22.23% | 10 | |
9 | 10***32 | 20.65% | 10 | |
10 | 10***25 | 14.62% | 10 | |
2月11日 | 1 | 11***64 | 58.52% | 50 |
2 | 10***36 | 56.88% | 20 | |
3 | 11***05 | 51.39% | 20 | |
4 | 10***25 | 48.44% | 20 | |
5 | 10***03 | 46.87% | 10 | |
6 | 12***83 | 43.97% | 10 | |
7 | 10***75 | 37.62% | 10 | |
8 | 10***93 | 36.48% | 10 | |
9 | 10***44 | 25.75% | 10 | |
10 | 10***25 | 9.84% | 10 | |
2月12日 | 1 | 10***27 | 365.00% | 50 |
2 | 10***35 | 217.00% | 20 | |
3 | 10***32 | 179.41% | 20 | |
4 | 11***23 | 129.13% | 20 | |
5 | 10***62 | 114.12% | 10 | |
6 | 11***45 | 112.44% | 10 | |
7 | 11***64 | 105.64% | 10 | |
8 | 12***66 | 61.85% | 10 | |
9 | 12***83 | 54.07% | 10 | |
10 | 11***07 | 49.89% | 10 | |
2月13日 | 1 | 11***31 | 110.46% | 50 |
2 | 10***81 | 57.00% | 20 | |
3 | 11***64 | 49.38% | 20 | |
4 | 10***47 | 20.08% | 20 | |
5 | 11***94 | 17.09% | 10 | |
6 | 11***98 | 15.86% | 10 | |
7 | 10***32 | 14.59% | 10 | |
8 | 12***73 | 11.74% | 10 | |
9 | 10***51 | 11.50% | 10 | |
10 | 10***62 | 11.05% | 10 |
注:
实物奖励获得者请于活动结束后的15个工作日内将 账户ID、姓名、身份证ID、收件地址及收件电话发送至官方邮箱 service@drgonex.io,平台收到后将于7天内寄出,逾期视为自动放弃奖品。
活动详情:交割合约交易大赛
DragonEx Team
2020年2月13日
DragonEx社区
Telegram: https://t.me/Dragonex_io
Twitter: https://twitter.com/Dragonex_io
评论
0 条评论
请登录写评论。